| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | |||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | IBP | Date | Jour |
| Berges de l’Hérault et moulin de Clauzet | ST Bauzille de Putois | 3 h | 160 | 10 | 28 | 07/09/26 | lundi |
| Le Chateau de Montaigut | Lapeyre, parking du cimetière | 5h20 | 600 | 16,9 | 73 | 10/09/26 | jeudi |
| Balade médiévale | Cabrières | 2h30 | 275 | 7 | 26 | 14/09/26 | lundi |
| Tour du lac des Pises | Col du minier | 6h10 | 800 | 21 | 86 | 17/09/26 | jeudi |
| les balcons de Soumont | Soumont | 3h30 | 420 | 11 | 49 | 21/09/26 | lundi |
| Vire de la Roque Rouge | Col des Avels | 4h16 | 830 | 11 | 80 | 24/09/26 | jeudi |
| Autour du Ruisseau de Lagarel | Saint-Guiraud | 3h | 221 | 8,6 | 40 | 28/09/26 | lundi |
