| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | ||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | Date | Jour |
| le col vert | Ceilhes-et-Rocozels | 3h | 300 | 10 | 08/09/25 | lundi |
| le plateau du Caroux | Douch | 4h | 420 | 14,1 | 11/09/25 | jeudi |
| le dolmen du Suquet | Pégairolles de l’Escalette | 3 h | 380 | 8 | 15/09/25 | lundi |
| Bonperrier | Notre Dame de La Rouvière | 4h45 | 650 | 16,1 | 18/09/25 | jeudi |
| le pic de Vinas | Lodeve | 3h | 300 | 10 | 22/09/25 | lundi |
| Le Pic d’Anjeau | Montardier | 4h30 | 600 | 12,4 | 25/09/25 | jeudi |
| le Mas vieux, la grotte de Cisteragne | Le Coulet | 3 h | 200 | 10 | 29/09/25 | lundi |
| Le Ranc de Banes | Sumène | 6h | 900 | 16,6 | 02/10/25 | jeudi |
| le sommet du pic St Loup | Cazevieille | 2h30 | 364 | 5,5 | 06/10/25 | lundi |
| L’Aldrech | Saint Martin de l’Arçon | 4h10 | 650 | 9 | 09/10/25 | jeudi |
