| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | ||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Denivellé (m) | Longueur (Km) | Date | Jour |
| Du Tyrounan à la Tès | Roqueredonde | 4h | 150 | 10 | 03/10/24 | jeudi |
| Ravin des Arcs | Parking Pont de Masclac | 2h45 | 243 | 8 | 07/10/24 | lundi |
| Sainte Eulalie de Cernon | Sainte Eulalie de Cernon | 5h | 700 | 17,3 | 10/10/24 | jeudi |
| Notre Dame de Capimont | Lamalou | 3h | 318 | 9 | 14/10/24 | lundi |
| Les Belvederes de Blandas | Parking Moulin de la Foux | 4h10 | 450 | 15,4 | 17/10/24 | jeudi |
| les balcons d’Alignan-du-vent | Alignan-du-vent | 3h15 | 172 | 11,6 | 21/10/24 | lundi |
| Puncho d’Agast | Le Monna | 4h35 | 600 | 13,1 | 24/10/24 | jeudi |
| Chateau de Malavieille | Malavieille | 3h30 | 260 | 10,5 | 28/10/24 | lundi |
| D’Avene au Peyreguille | Avène | 4h45 | 700 | 13,7 | 31/10/24 | jeudi |
| Circuit du val Durand | Col du vent | 2h40 | 300 | 5,6 | 04/11/24 | lundi |
