| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | ||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | Date | Jour |
| Les Baucels | Combes | 2h30 | 185 | 5,7 | 03/11/25 | lundi |
| Bonperrier | Notre Dame de La Rouvière | 4h45 | 650 | 16,1 | 06/11/25 | jeudi |
| Les balcons de Lieuran | Lieuran Cabrieres | 3h25 | 400 | 11 | 10/11/25 | lundi |
| Montagne de la Fage | Cambo | 4h30 | 506 | 14 | 13/11/25 | jeudi |
| le pic de Vinas | Lodeve | 3h | 300 | 10 | 17/11/25 | lundi |
| Piedestal et le Puech de Suèges | Fontaneilles | 4h | 650 | 13 | 20/11/25 | jeudi |
| Le Pioch de Roquebrune | les lavagnes | 3 h | 400 | 9 | 24/11/25 | lundi |
| Les falaises de l’Escalette | Pégairolles de l’ Escalette | 5h | 651 | 15 | 27/11/25 | jeudi |
