| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | |||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | IBP | Date | Jour |
| Les Berges de la Buèges | Saint- Jean de Buèges | 2h50 | 71 | 9,24 | 27 | 04/05/26 | lundi |
| Le Roc Nantais | Nant | 5h | 718 | 16,5 | 83 | 07/05/26 | jeudi |
| Autour du Ruisseau de Lagarel | Saint-Guiraud | 3h | 221 | 8,6 | 40 | 11/05/26 | lundi |
| La cascade d’Albine et la vire de Roque Rouge | St Martin de l’Arçon | 6h | 950 | 9,3 | 112 | 14/05/26 | jeudi |
| Pic de Vissou | Cabrieres | 3h10 | 370 | 7 | 48 | 18/05/26 | lundi |
| Petite boucle du Roc d’Orque | Saint-Genies de Varensal | 5h | 500 | 12,3 | 63 | 21/05/26 | jeudi |
| Autour de Levas | Levas | 3h | 186 | 9 | 35 | 25/05/26 | lundi |
| Bonperrier | Notre Dame de La Rouvière | 4h45 | 650 | 16,1 | 87 | 28/05/26 | jeudi |
