| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | ||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | Date | Jour |
| La boucle des princes | Lamalou | 5h30 | 600 | 15 | 01/05/25 | jeudi |
| Ravin de la Cote et croix de fer | Rte Lavagnes | 3h15 | 350 | 8 | 05/05/25 | lundi |
| Gorges du Lamalou | La Vernede | 5h | 560 | 14 | 08/05/25 | jeudi |
| le dolmen du Suquet | Pégairolles de l’Escalette | 3 h | 380 | 8 | 12/05/25 | lundi |
| La Haute Vallée de la Mare | Saint Gervais sur Mare | 6h | 917 | 17 | 15/05/25 | jeudi |
| Le Mas Audran par Laulo | barrage du Salagou | 3 h | 300 | 8 | 19/05/25 | lundi |
| Boucle d’Estréchoux | Estrechoux | 5h20 | 384 | 14,73 | 22/05/25 | jeudi |
| le Mas vieux, la grotte de Cisteragne | Le Coulet | 3 h | 200 | 10 | 26/05/25 | lundi |
| Le Pic d’Anjeau | Montardier | 4h30 | 600 | 12,4 | 29/05/25 | jeudi |
| Fontaine de Termenou | Viols-en-Laval | 3h30 | 314 | 10 | 02/06/25 | lundi |
