| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | |||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | IBP | Date | Jour |
| Cirque de Labeil | Labeil | 3 h | 282 | 9 | 35 | 01/06/26 | lundi |
| La corniche du causse noir | Peyreleau | 5h | 670 | 13,5 | 74 | 04/06/26 | jeudi |
| Les Berges de la Buèges | Saint- Jean de Buèges | 2h50 | 71 | 9,24 | 27 | 08/06/26 | lundi |
| La cascade d’Albine et la vire de Roque Rouge | St Martin de l’Arçon | 6h | 950 | 9,3 | 112 | 11/06/26 | jeudi |
| le Font d’Aumal | les Crozes | 2h40 | 300 | 9 | 40 | 15/06/26 | lundi |
| Le Chateau de Montaigut | Lapeyre, parking du cimetière | 5h20 | 600 | 16,9 | 73 | 18/06/26 | jeudi |
| Le Trou du Loup | Soubes | 3h30 | 500 | 10 | 55 | 22/06/26 | lundi |
| 1000 marches descente par col de Folabric | Langlade | 5h30 | 878 | 12 | 88 | 25/06/26 | jeudi |
| Les orgues de Taussac | L’Horte | 3h30 | 378 | 8,5 | 44 | 29/06/26 | lundi |
