| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | ||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | Date | Jour |
| le col vert | Ceilhes-et-Rocozels | 3h | 300 | 10 | 02/06/25 | lundi |
| Le Ranc de Banes | Sumène | 6h30 | 700 | 14 | 05/06/25 | jeudi |
| le dolmen du Suquet | Pégairolles de l’Escalette | 3 h | 380 | 8 | 09/06/25 | lundi |
| Boucle d’Estréchoux | Estrechoux | 5h20 | 384 | 14,73 | 12/06/25 | jeudi |
| Le lac de la Jasse | Saint Martin de Londres | 2h30 | 210 | 11 | 16/06/25 | lundi |
| Arête de St Eutrope | Andabre | 5h | 750 | 12,5 | 19/06/25 | jeudi |
| le dolmen du Suquet | Pégairolles de l’Escalette | 3 h | 380 | 8 | 23/06/25 | lundi |
| Le Pic d’Anjeau | Montardier | 4h30 | 600 | 12,4 | 26/06/25 | jeudi |
| le Mas vieux, la grotte de Cisteragne | Le Coulet | 3 h | 200 | 10 | 30/06/25 | lundi |
| L’Aldrech | Saint Martin de l’Arçon | 4h10 | 650 | 9 | 03/07/25 | jeudi |
