| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | ||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | Date | Jour |
| les Aresquiers | Vic-la-Gardiole | 2h30 | 17 | 8 | 05/01/26 | lundi |
| Sur le chemin du Grand Devès | Guzargues | 4h | 190 | 12 | 08/01/26 | jeudi |
| Mont Martin | Vernazoubres | 3h | 380 | 11,2 | 12/01/26 | lundi |
| Séranne Pontel | Mas D’Aubert | 5h | 610 | 14 | 15/01/26 | jeudi |
| Le bois des Coutelles | P du château Soubès | 3h10 | 400 | 7 | 19/01/26 | lundi |
| L’Hortus | Rouet | 4h15 | 450 | 11,3 | 22/01/26 | jeudi |
| Le plateau de Grézac | Les plans D902 | 3h | 345 | 10,2 | 26/01/26 | lundi |
| Lac de Matane | parking domaine mas neuf | 5h | 450 | 15,5 | 29/01/26 | jeudi |
