| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | ||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Denivellé (m) | Longueur (Km) | Date | Jour |
| de sa source à St Jean-de-Buèges | Source de la Buèges | 4h20 | 360 | 11 | 02/01/25 | jeudi |
| la corniche haute du bout du monde | La Roque | 3h | 290 | 9,5 | 06/01/25 | lundi |
| Fozières / Soumont / Fozières | Lodeve | 4h | 357 | 12 | 09/01/25 | jeudi |
| Vallons des Blaquieres | Pignan | 3 h | 120 | 11 | 13/01/25 | lundi |
| Le Ranc de Banes | Sumène | 6h30 | 700 | 14 | 16/01/25 | jeudi |
| Tombes mégalithiques de Combes | Clinique saint Vital | 3h | 302 | 8,1 | 20/01/25 | lundi |
| LES BALCONS DU PLÔ DE CAMBRE | Joncels | 4h15 | 450 | 13 | 23/01/25 | jeudi |
| Le Domaine de Bessilles et le Trou du Renard | Domaine Départemental de Bessilles | 3h30 | 250 | 12,1 | 27/01/25 | lundi |
| Les balcons d’Arles | Colombières sur Orb | 5h25 | 950 | 5 | 30/01/25 | jeudi |
