| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | |||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | IBP | Date | Jour |
| Le bois des Coutelles | P du château Soubès | 3h10 | 400 | 7 | 49 | 02/02/26 | lundi |
| L’esquirol | Roquebrun | 6h | 800 | 18 | 86 | 05/02/26 | jeudi |
| Balade médiévale | Cabrières | 2h30 | 275 | 7 | 26 | 09/02/26 | lundi |
| L’Hortus | Rouet | 4h15 | 450 | 11,3 | 59 | 12/02/26 | jeudi |
| presqu’iles Rouens et la Sure | Salagou | 3h | 190 | 10 | 29 | 16/02/26 | lundi |
| Séranne Pontel | Mas D’Aubert | 5h | 610 | 14 | 63 | 19/02/26 | jeudi |
| le sentier des statues | Montagnac | 3h30 | 90 | 16 | 41 | 23/02/26 | lundi |
| Gorges du Lamalou | La Vernede | 5h | 560 | 14 | 68 | 26/02/26 | jeudi |
