| Programme à titre indicatif, peut changer au dernier moment en fonction des conditions météos ou autre, seul le mail de convocation fait foi. | |||||||
| Nom rando | Départ | Durée | Dénivelé (m) | Longueur (Km) | IBP | Date | Jour |
| Cabrieres | Cabrieres | 4h50 | 520 | 15,8 | 66 | 02/04/26 | jeudi |
| le sentier des statues | Montagnac | 3h30 | 90 | 16 | 41 | 06/04/26 | lundi |
| Les deux cirques, Soubes et Bout du Monde | Soubes | 5h45 | 700 | 21 | 96 | 09/04/26 | jeudi |
| Le Sentier de Sauzet | Cazevieille (D113) | 2h40 | 135 | 8 | 27 | 13/04/26 | lundi |
| Des rives de l’Orb aux hauteurs de Bedarieux | Bédarieux | 4h10 | 320 | 14,6 | 52 | 16/04/26 | jeudi |
| Pic de Vissou | Cabrieres | 3h10 | 370 | 7 | 48 | 20/04/26 | lundi |
| Sur le chemin du Grand Devès | Guzargues | 4h | 190 | 12 | 41 | 23/04/26 | jeudi |
| les balcons d’Alignan-du-vent | Alignan-du-vent | 3h15 | 172 | 11,6 | 36 | 27/04/26 | lundi |
| Le Naudech depuis Olargues | Olargues | 5h50 | 750 | 18,5 | 94 | 30/04/26 | jeudi |
